Tarifs location saisonnière
| Périodes | Week-End | Semaine |
|---|---|---|
| Vacances d'ÉTÉ 2025 du 5 juillet 2025 au 31 août 2025 | ❌ | 400 € |
| Vacances de la TOUSSAINT 2025 du 18 octobre au 3 novembre 2025 | ❌ | 380 € |
| Vacances de NOËL 2025 du 20 décembre au 5 janvier 2026 | ❌ | 550 € |
| Vacances d’HIVER 2026 du 7 février 2026 au 9 mars 2026 | ❌ | 680 € |
| Vacances de PRINTEMPS 2026 du 4 avril 2026 au 4 mai 2026 | ❌ | 380 € |
| Vacances d'ÉTÉ 2026 samedi 4 juillet 2026 | ❌ | 400 € |
| Hors saison (en dehors des périodes de vacances indiquées) | 200 € | 350 € |
